brand Logo

DEVBHOOMI BAZAR Satta Result Chart of March 2020 with Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE
DEVBHOOMI BAZAR
DSWR FRBD GZBD GALI
01 XX 48 48 48 53
02 XX 1 1 1 65
03 XX 40 40 40 79
04 XX 86 86 86 49
05 XX 49 49 49 42
06 XX 13 13 13 40
07 XX 82 82 82 27
08 XX 60 60 60 42
09 XX 28 28 28 43
10 XX 71 71 71 53
11 XX 5 5 5 58
12 XX 5 5 5 12
13 XX 68 68 68 53
14 XX 45 45 45 23
15 XX 61 61 61 54
16 XX 22 22 22 79
17 XX 96 96 96 56
18 XX 40 40 40 46
19 XX 80 80 80 68
20 XX 47 47 47 43
21 XX 32 32 32 29
22 XX 46 46 46 14
23 XX 94 94 94 89
24 XX 10 10 10 82
25 XX 71 71 71 24
26 XX 68 68 68 86
27 XX 95 95 95 74
28 XX 16 16 16 54
29 XX 0 0 0 61
30 XX XX XX XX 85
31 XX XX XX XX XX
February 2020April 2020
Old Result: