brand Logo

DEVBHOOMI BAZAR Satta Result Chart of September 2025 with Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE
DEVBHOOMI BAZAR
DSWR FRBD GZBD GALI
01 78 XX 70 46 68
02 57 66 00 57 57
03 42 70 88 94 72
04 61 73 00 52 54
05 62 72 52 67 41
06 05 04 82 49 73
07 65 96 83 14 21
08 46 64 03 57 64
09 53 03 96 49 40
10 09 48 08 93 26
11 93 36 13 34 95
12 12 23 78 85 23
13 74 93 41 01 81
14 95 05 40 67 67
15 91 87 12 00 87
16 16 73 90 23 14
17 36 63 41 14 30
18 07 09 33 14 95
19 82 71 94 66 64
20 98 36 19 53 40
21 33 24 08 97 54
22 25 70 55 38 31
23 52 42 64 38 95
24 79 63 44 63 00
25 88 62 10 13 82
26 58 48 91 64 42
27 22 96 60 93 19
28 99 84 58 52 63
29 27 48 57 10 95
30 XX 17 XX XX XX
August 2025October 2025
Old Result: